|
ON S'INTERESSE A VOUS
|
Ces enquêtes nous permettent de mieux comprendre vos attentes et de développer de nouveaux produits plus en phase avec vos besoins.
|
|
DES SUGGESTIONS ?
|
|
Si vous avez des suggestions ou des remarques pour améliorer notre site, écrivez nous
|
|

|
Sondage du 1 Septembre 2010
|
| C’est bien connu avec l’Iphone vous avez une application pour tout ! L’I .Phone propose aujourd’hui l’auto auscultation cardiaque. |
| Ça vous fait sourire | 45.7% |
| Ça vous irrite | 9.8% |
| Ça ne vous fait ni chaud ni froid | 44.6% |
| 92 participants | | | Voir les commentaires sur ce sondage (22). |
|
Sondage du 31 Août 2010
|
| Lors des Assises du CISS, Roselyne Bachelot a déclaré vouloir faire de 2011 l’année du Droit des patients. Pour vous il s’agit : |
| D’une bonne initiative | 4.2% |
| D’un effet d’annonce | 59.7% |
| D’un risque pour la relation soignant / soigné | 36.1% |
| 144 participants | | | Voir les commentaires sur ce sondage (29). |
|
Sondage du 24 Août 2010
|
La Mutualité ne veut plus rembourser les produits à SMR jugé insuffisant, faible ou modéré. Vous vous dites :
|
| C’est scandaleux | 20.6% |
| C’est justifié | 26.3% |
| C’est la porte ouvert à d’autres dérives | 53.1% |
| 160 participants | | | Voir les commentaires sur ce sondage (36). |
|
Sondage du 23 Août 2010
|
| Selon l’InVS les gonococcies ont augmenté de plus de 50 % en 2009. A quoi peut on attribuer cette poussée ? |
| Un relâchement de la vigilance | 66.1% |
| Le cout des préservatifs | 1.7% |
| Un manque d’information | 32.2% |
| 115 participants | | | Voir les commentaires sur ce sondage (17). |
|
Sondage du 18 Août 2010
|
| Destruction des plants de vigne OGM développés par l'INRA. Pour vous il s'agit d'un acte : |
| irresponsable | 59.6% |
| sacrilège | 1.9% |
| justifié | 21.8% |
| criminel | 16.7% |
| 317 participants | | | Voir les commentaires sur ce sondage (79). |
|
Sondage du 17 Août 2010
|
| Tabagisme : en 2010 la consommation n’a pas baissé et a rapporté 10 milliards à l’Etat. Pour vous c’est : |
| L’échec des politiques de prévention | 41.2% |
| Une manne pour l’Etat | 51.2% |
| Une victoire des libertés individuelles | 7.6% |
| 170 participants | | | Voir les commentaires sur ce sondage (57). |
|
Sondage du 12 Août 2010
|
| Salles de shooting : Roselyne Bachelot y réfléchit... Fillon est franchement contre. Et vous, vous êtes plutôt : |
| Pour | 19.0% |
| Contre | 59.0% |
| Réservé | 21.9% |
| 315 participants | | | Voir les commentaires sur ce sondage (111). |
|
|
|
Les spécialistes en parlent  |
publicité
|
 |
|
|
|
COURRIER DES LECTEURS
|
|
|
publicité
|
 |
|